Broomstick C90 HD 310

Broomstick C90 HD

  • Artnr: 26-00001

Beskrivelse av artikkelen

Model size weight IMCS Bend curve R.R.P. incl bag
Masts complete with bag 63.2-76.8%=13.6
Broomstick C90 HD 310* 1140 12.1 Constant-flex 438
Broomstick C90 HD 340* 1260 13.5 Constant-flex 470
Broomstick C90 HD 370 1385 16.2 Constant-flex 502
Broomstick C90 HD 400 1667 18.9 Constant-flex 534
Broomstick C90 HD 430 1820 21.6 Constant-flex 566
Broomstick C90 HD 460* 1990 22.5 Constant-flex 578
Broomstick C90 HD 490* 1990 22.5 Constant-flex 610
*310 and 340 masts with 370 mast bag, 460 and 490 are without mast bag
Mast parts
Broomstick C90 HD 310 base 177
Broomstick C90 HD 310 top 241
Broomstick C90 HD 340 base 193
Broomstick C90 HD 340 top 257
Broomstick C90 HD 370 base 209
Broomstick C90 HD 370 top 273
Broomstick C90 HD 400 base 225
Broomstick C90 HD 400 top 289
Broomstick C90 HD 430 base 241
Broomstick C90 HD 430 top 305
Broomstick C90 HD 460 base 257
Broomstick C90 HD 460 top 321
Broomstick C90 HD 490 base 273
Broomstick C90 HD 490 top 337
Mast bag 370, 400, 430 20
lagt til handlevogn